sancha lmn

TANGGALOMZAKUM
2026-04-01 6,996,700 6,996,700
2026-04-02 9,821,600 16,818,300
2026-04-03 8,629,600 25,447,900
2026-04-04 7,351,200 32,799,100
2026-04-05 8,669,600 41,468,700
2026-04-06 5,818,800 47,287,500
2026-04-07 8,239,000 55,526,500
2026-04-08 6,286,800 61,823,300
2026-04-09 13,250,000 75,073,300
2026-04-10 15,691,401 90,764,701
2026-04-11 9,536,000 100,300,701
2026-04-12 10,023,400 110,324,101
2026-04-13 8,456,600 118,780,701
2026-04-14 11,946,000 130,726,701
2026-04-15 10,692,600 141,419,301
2026-04-16 9,326,600 150,745,901
2026-04-17 13,806,400 164,552,301
2026-04-18 13,200,202 177,752,501
2026-04-19 9,451,300 187,203,801
2026-04-20 6,736,300 193,940,101
2026-04-21 15,506,200 209,446,301
2026-04-22 11,485,800 220,932,101
2026-04-23 10,262,600 231,194,701
2026-04-24 14,758,200 245,952,901
2026-04-25 10,149,003 256,131,901
TOTAL256,091,9063,093,410,016